BERGLAUFEN / KLETTERN / WANDERN / SKIBERGSTEIGEN
EU USA |
S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
GESAMTHÖHE | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
BRUST | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
TAILLE | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
HÜFTE | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
BEINLÄNGE (Außenseite bis Hüftknochen) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
BERGLAUFRENNEN
EU USA |
S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
GESAMTHÖHE | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
BRUST | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
TAILLE | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HÜFTE | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
BEINLÄNGE (Außenseite bis Hüftknochen) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
KLETTERN PRO
EU USA |
S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
GESAMTHÖHE | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
BRUST | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
TAILLE | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HÜFTE | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
BEINLÄNGE (Außenseite bis Hüftknochen) | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-109 | 110-112 |
GRÖSSENTABELLE MÜTZE / CAP
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
GRÖSSENTABELLE HANDSCHUHE
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
HANDBREITE (cm) | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 |
Größentabelle für Socken
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen