BERGLAUFEN / KLETTERN / WANDERN / SKIBERGSTEIGEN
EU USA |
40/34 XS |
42/36 S |
44/38 M |
46/40 L |
48/42 XL |
---|---|---|---|---|---|
GESAMTHÖHE | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
BRUST | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
TAILLE | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
HÜFTE | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
BEINLÄNGE (Außenseite bis Hüftknochen) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
BERGLAUFRENNEN
EU USA |
40/34 XS |
42/36 S |
44/38 M |
46/40 L |
48/42 XL |
---|---|---|---|---|---|
GESAMTHÖHE | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
BRUST | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
TAILLE | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
HÜFTE | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
BEINLÄNGE (Außenseite bis Hüftknochen) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
GRÖSSENTABELLE MÜTZE / CAP
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
GRÖSSENTABELLE HANDSCHUHE
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
HANDBREITE (cm) | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen